SO2 वेट स्क्रबर के लिए स्टेनलेस स्टील 304 316 मेटल पैल रिंग
| प्रोडक्ट का नाम: | यादृच्छिक पैकिंग |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | रैंडम पल रिंग |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक |
| प्रकार: | पल रिंग्स, रैशिग रिंग्स, बर्ल सैडल्स, इंटालॉक्स सैडल्स |
| आकार: | 10 मिमी - 100 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
10 इंच व्यास डिमिस्टर पैड एसएस 304 सामग्री छोटा मॉडल कस्टम
| उत्पादन: | डिमिस्टर पैड |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | वायर मेश डिमिस्टर |
| सामग्री: | धातु |
| प्रयोग: | तरल छानना |
| छेद आकार: | गोल |
स्टेनलेस स्टील मेश डिमिस्टर मिस्ट एलिमिनेटर गैस और लिक्विड मेश बुना हुआ
| उत्पादन: | धुंधली परतवाला |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | वायर मेश डिमिस्टर |
| सामग्री: | 316एल |
| प्रयोग: | एयर फिल्टर |
| छेद आकार: | वर्ग |
उच्च प्रदर्शन डिमिस्टर पैड स्टेनलेस स्टील बुना हुआ जाल धुंध एलिमिनेटर
| उत्पादन: | डिमिस्टर पैड |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | धुंधली परतवाला |
| चौखटा: | धातु की पट्टी |
| आवेदन: | गैस-तरल पृथक्करण |
| ओईएम सेवा: | उपलब्ध |
वाणिज्यिक पार्कों और आवासीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलन योग्य स्टील मेटल पेलिसेड फेंसिंग
| प्रोडक्ट का नाम: | वाणिज्यिक पार्कों के आवासीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलन योग्य सौंदर्य स्टील पैलिसेड बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | स्टील पैलिसेड बाड़, वाणिज्यिक पार्क बाड़, आवासीय बाड़, कस्टम रंग बाड़ |
| सामग्री: | Q235 (आर्थिक) / Q345 (उच्च-स्थायित्व); पिकेट: 2.0-3.0 मिमी; रेल: 2.5-3.5 मिमी; पोस्ट: 3.0-4.0 मिमी |
| संरचना: | गोल पिकेट टॉप (चोट रोधी), मॉड्यूलर पैनल डिजाइन, वैकल्पिक सजावटी स्पेसर |
| ऊँचाई सीमा: | 0.8m-2.0m (अनुकूलन योग्य) |
सुरक्षा बढ़ाने के लिए जस्ता लेपित स्टेनलेस स्टील की बाड़
| उत्पादन: | स्टील पालिसेड बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | सजावटी बाड़ |
| पोस्ट की लंबाई: | 2.5 मी |
| सामग्री: | बोल्ट और नट |
| पीला का धन्यवाद: | 1.5 से 3.0 मिमी |
उच्च सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलन योग्य Q235 या Q345 स्टील पेलिसेड बाड़
| सामग्री: | Q235 या Q345 स्टील |
|---|---|
| पिकेट की मोटाई: | 2.0 मिमी, 2.5 मिमी, 3.0 मिमी |
| सतही समापन: | हॉट-डिप गैल्वनाइज्ड + पाउडर कोटिंग |
| रंग: | हरा, ग्रे, काला, कस्टम रंग |
| भार क्षमता: | ≥500 किग्रा, ≥600 किग्रा, ≥800 किग्रा, ≥1000 किग्रा |
उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ कोल्ड रोल्ड टिकाऊ स्टील पेलिसेड बाड़
| सामग्री: | कोल्ड-रोल्ड स्टील |
|---|---|
| सतही समापन: | हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड + डुअल-लेयर पाउडर कोटिंग |
| मानक ऊंचाई: | 2.0 मीटर, 2.5 मीटर, 3.0 मीटर |
| पीला प्रोफ़ाइल: | डी-सेक्शन |
| पीला अंतर: | ≤ 70 मिमी |
अधिकतम सुरक्षा और स्थायित्व के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील गैल्वेनाइज्ड पलिसाड बाड़
| सामग्री: | उच्च शक्ति वाला कोल्ड-रोल्ड स्टील |
|---|---|
| सतही समापन: | हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड + पॉलिएस्टर पाउडर कोटिंग |
| मानक ऊंचाई: | 1.5 मीटर、2.0 मीटर、2.5 मीटर/1.5 मीटर, 2.0 मीटर, 2.5 मीटर |
| पीला प्रोफ़ाइल: | डब्ल्यू-सेक्शन |
| पीला अंतर: | ≤ 90 मिमी |
सुरक्षित औद्योगिक जस्ती इस्पात Palisade बाड़ गर्म डुबकी वाणिज्यिक परिधि के लिए
| सामग्री: | हॉट-डिप गैल्वनाइज्ड लो-कार्बन स्टील |
|---|---|
| कीवर्ड: | मेटल पैलिसेड बाड़ लगाना, स्टील पैलिसेड बाड़ लगाना, मैकस्टील पैलिसेड बाड़ लगाना कीमतें |
| सतही समापन: | जस्ती + पॉलिएस्टर पाउडर कोटिंग |
| पीला प्रोफ़ाइल: | डब्ल्यू-सेक्शन या डी-सेक्शन (नुकीला शीर्ष) |
| पीला अंतर: | < 100 मिमी (मानक सुरक्षा) |