एंटी कट क्लियर-वू मेश फेंसिंग हेवी ड्यूटी डेकोरेशन फेंसिंग फॉर सिक्योरिटी
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | एंटी-क्लिम एंटी-कट बाड़ |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात |
| तार का व्यास: | 3.5 मिमी, 4.0 मिमी |
| जालीदार छेद: | 76.2*12.7 मिमी |
बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए हरे रंग की छोटी छेद वाली एंटी-थेफ्ट 358 सुरक्षा बाड़
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | विरोधी चढ़ाई वेल्डेड जाल बाड़ |
| सामग्री: | Q235 |
| तार का व्यास: | 4.0 मिमी या अनुकूलित |
| जालीदार छेद: | 76.2*12.7 मिमी |
हरा रंग 358 सुरक्षा बाड़, जेल के लिए ऊपर रेजर वायर के साथ वाई पोस्ट
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | वेल्डेड जाल बाड़; चोरी-रोधी बाड़ |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात |
| तार गेज: | 8 गेज (4.0 मिमी) |
| जालीदार छेद: | 3" × 0.5"(76.2*12.7मिमी) |
निर्यात इस्पात पलिसाड बाड़ प्रणाली कुशल पैकिंग और थोक शिपमेंट के लिए
| सामग्री: | गैल्वेनाइज्ड स्टील/पाउडर लेपित स्टील |
|---|---|
| घटक प्रकार: | पेल्स/पोस्ट/रेल/सहायक उपकरण |
| पैकिंग विधि: | स्टील स्ट्रैप बंडलिंग/पैलेट पैकिंग |
| लोडिंग प्रकार: | थोक/पैलेटाइज़्ड/कंटेनर लोडिंग |
| कंटेनर क्षमता: | 20GP / 40HQ के लिए उपयुक्त |
साफ दृश्य रेलिंग 358 सुरक्षा बाड़ कांटेदार तार के साथ 6*10फीट
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़/वेल्डेड बाड़ पैनल |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | एंटी-क्लिम एंटी-कट बाड़ |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात |
| तार का व्यास: | 4.0 मिमी |
| जालीदार छेद: | 76.2*12.7 मिमी |
आवासीय क्षेत्र के लिए गैल्वेनाइज्ड वेल्डेड एंटी क्लाइम्ब 358 सुरक्षा बाड़ 8 फीट ऊँची
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | 358 एंटी क्लाइम्ब बाड़ |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात |
| तार गेज: | 8 गेज (4.0 मिमी) |
| जालीदार छेद: | 3" × 0.5"(76.2*12.7मिमी) |
दक्षिण अफ्रीका एंटी क्लाइम्ब बाड़ पाउडर लेपित 358 सुरक्षा के लिए बाड़
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | कट विरोधी चढ़ाई विरोधी सुरक्षा बाड़ |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात |
| तार का व्यास: | 3/3.5/4मिमी |
| जाल खोलना: | 12.7x76.2 मिमी (0.5'' x 3'') |
स्वच्छ परिधि रेखाओं के लिए वास्तुशिल्प इस्पात पलिसाड बाड़ परियोजना उपस्थिति
| सुरक्षा स्तर: | उच्च सुरक्षा |
|---|---|
| बाड़ का आकार: | 1.5/1.8/2.4m X 2.75m |
| पलिसडे मोटाई: | 1.8 मिमी से 3.0 मिमी |
| धातु का प्रकार: | लोहा |
| मॉड्यूल लंबाई: | प्रोजेक्ट आधारित |
क्लियर व्यू एंटी-थेफ्ट 358 सिक्योरिटी मेश फेंसिंग पेरिमिटर प्रोटेक्शन के लिए
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | एंटी-क्लिम एंटी-कट बाड़ |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात |
| तार का व्यास: | 3.5 मिमी, 4.0 मिमी |
| जालीदार छेद: | 76.2*12.7 मिमी |
गार्डन के लिए क्लियर व्यू गैल्वेनाइज्ड स्मॉल होल एंटी कट 358 सिक्योरिटी फेंस
| प्रोडक्ट का नाम: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|
| मुख्य शब्द: | विरोधी चढ़ाई वेल्डेड जाल बाड़ |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात |
| तार का व्यास: | 4.0 मिमी या अनुकूलित |
| जालीदार छेद: | 76.2*12.7 मिमी |