สินค้าทั้งหมด
ป้องกันการตัด 358 รั้วความปลอดภัย ป้องกันการปีนสําหรับสนามบิน
| การผลิต: | 358 รั้วนิรภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | ป้องกันการปีนรั้ว |
| ขนาดรู: | 76.2*12.7มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 4 มม. |
| ความกว้าง: | 2.6ม |
ประตูรั้วสังกะสี 358 แบบแน่นหนาสำหรับเรือนจำ พลังงานโลหะ ที่อยู่อาศัย
| การผลิต: | 358 รั้วสังกะสี |
|---|---|
| คำสำคัญ: | ป้องกันการปีนรั้ว |
| การตกแต่งเฟรม: | เคลือบผง |
| ประเภทโลหะ: | เหล็ก |
| วัสดุ: | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
รั้วป้องกันการปีนป่ายแบบเชื่อม 358 ความปลอดภัยสูงพิเศษ ชุบสังกะสี
| การผลิต: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | ป้องกันการปีนรั้ว |
| ความหนาของลวด: | 3.0มม |
| ตัวอย่าง: | ฟรี |
| โพสต์: | สี่เหลี่ยม |
สีเขียวเคลือบผง 358 รั้วป้องกันการปีนสําหรับ Prsion 2 * 2.5m
| ชื่อสินค้า: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วป้องกันการปีน |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 4.0 มม. |
| รูตาข่าย: | 76.2*12.7มม |
ผิวขาวทนทาน แปรงกันการปีน 358 แปรงกันการปีน Trellis & Gates สําหรับสนามบิน
| ชื่อสินค้า: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วป้องกันการปีนป้องกันการตัด |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3/3.5/4มม |
| เปิดตาข่าย: | 12.7x76.2มม. (0.5'' x 3'' ) |
รั้ว 358 ป้องกันการปีนป่ายความปลอดภัยสูงสำหรับเรือนจำ สนามบิน ชายแดน
| ชื่อสินค้า: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | 358 รั้วรักษาความปลอดภัย, รั้วป้องกันการปีน, รั้วรอบเรือนจำ, รั้วรักษาความปลอดภัยสนามบิน |
| วัสดุ: | เหล็กความแข็งแรงสูง Q345 (ลวด 8ga/4.0มม.); สแตนเลส SS304/316L เสริม |
| ข้อกำหนดตาข่าย: | 3"×0.5" (76.2มม.×12.7มม.) – การออกแบบป้องกันการปีน (ไม่มีการสอดนิ้ว) |
| ขนาด: | ความสูง 1.8-3.0 ม. (ปรับแต่งได้); ความกว้างของแผง 2.4m; ระยะห่างระหว่างลวด 76.2มม.×12.7มม |
Hot Dip แกลวนไซส์กันตัด 358 Mesh รั้วสําหรับสวน 76.2 * 12.7mm
| ชื่อสินค้า: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วป้องกันการปีน รั้วป้องกันการตัด |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3.5 มม.,4.0 มม |
| รูตาข่าย: | 76.2*12.7มม |
ทนทาน Anti Cut 358 ความปลอดภัยรั้ว Trellis & ประตูสําหรับแอฟริกาใต้
| ชื่อสินค้า: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | ป้องกันการตัด ป้องกันการปีนรั้วความปลอดภัย |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3/3.5/4มม |
| เปิดตาข่าย: | 12.7x76.2มม. (0.5'' x 3'' ) |
รั้วป้องกันการขโมยสําหรับความปลอดภัยสูง 6 ฟุต
| ชื่อสินค้า: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | 358 รั้วกันปีน |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| เกจวัดลวด: | 8 เกจ (4.0 มม.) |
| รูตาข่าย: | 3" × 0.5"(76.2*12.7มม.) |
รั้วรักษาความปลอดภัยสูง 358 ชุบสังกะสี เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เชื่อมทนทานสำหรับสวน
| ชื่อสินค้า: | 358 รั้วความปลอดภัย |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วผสมผสาน |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| เกจวัดลวด: | 8 เกจ (4.0 มม.) |
| รูตาข่าย: | 3" × 0.5"(76.2*12.7มม.) |