Keywords [ twin wire mesh fencing ] match 28 ผลิตภัณฑ์.
สายรั้วปู๊ดเปอร์เคลือบ double wire mesh สําหรับสวนสาธารณะ 2*3m
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ รั้วมุมมองที่ชัดเจน |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดตาข่ายคู่ |
| วัสดุ: | Q195 ลวดสแตนเลสหรือกำหนดเอง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8 มม., 6/5/6 มม., 5/4/5 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| รูตาข่าย: | 50 * 200 มม. / 50 * 150 มม. / 50 * 100 มม. หรือปรับแต่งเอง |
โรงเรียน / สวน
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดหนามคู่ / รั้วลวดหนามคู่ |
| วัสดุ: | ลวดคาร์บอนต่ำหนัก, ลวดสแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8 มม., 6/5/6 มม., 5/4/5 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| รูตาข่าย: | 50 * 200 มม. / 50 * 150 มม. / 50 * 100 มม. หรือปรับแต่งเอง |
ทนทาน 25mm X 25mm สายไฟฟ้าสองล้อ รั้วโลหะ welded การบํารุงรักษาต่ํา
| การผลิต: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดหนามคู่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8มม |
| ความยาว: | 10-50ม |
| ท่อ: | 50*70 มม. |
รั้วไฟฟ้าสายสองสาย Twin Rod Steel Mesh รั้วสําหรับระบบเขตล้อม 2 * 2.5m
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดหนามคู่ |
| วัสดุ: | สายเหล็กคาร์บอนต่ํา |
| โปรไฟล์ทั่วไป: | 6/5/6 มม., 8/6/8 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| การเปิดตาข่าย: | 50×100 / 50×150 / 50×200 มม |
รั้วลวดสองเส้นแนวนอนเชื่อมแบบโค้ง 2 มิติ สำหรับโรงงาน 50*200 มม.
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดห่วงคู่ |
| วัสดุ: | ลวดคาร์บอนต่ำหนัก, ลวดสแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8 มม., 6/5/6 มม., 5/4/5 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| รูตาข่าย: | 50 * 200 มม. / 50 * 150 มม. / 50 * 100 มม. หรือปรับแต่งเอง |
รั้วลวดตาข่ายแบบ Double Loop เคลือบ PVC 868 656 สำหรับกีฬา/ฟาร์ม 2*2.3 ม.
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดหนามคู่ / รั้วลวดหนามคู่ |
| วัสดุ: | ลวดคาร์บอนต่ำหนัก, ลวดสแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8 มม., 6/5/6 มม., 5/4/5 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| รูตาข่าย: | 50 * 200 มม. / 50 * 150 มม. / 50 * 100 มม. หรือปรับแต่งเอง |
แผงรั้วลวดคู่ป้องกันการปีนป่าย 8/6/8 มม. สำหรับการป้องกันสวน
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดหนามคู่ / รั้วลวดหนามคู่ |
| วัสดุ: | ลวดคาร์บอนต่ำหนัก, ลวดสแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8 มม., 6/5/6 มม., 5/4/5 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| รูตาข่าย: | 50 * 200 มม. / 50 * 150 มม. / 50 * 100 มม. หรือปรับแต่งเอง |
ป้องกันการขโมย 868 656 สายรางขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้ว
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดเชื่อมแนวนอนคู่ |
| วัสดุ: | Q235 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8มม., 6/5/6มม |
| รูตาข่าย: | 50*200มม. / 50*150มม |
แผงรั้วลวดคู่แข็งแรงสูง 868 656 ตาข่ายเชื่อมแบบแท่งคู่
| วัสดุ: | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (ตัวเลือกเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน / สแตนเลส) |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 6/5/6 มม., 8/6/8 มม. และข้อกำหนดทั่วไปอื่นๆ (ปรับแต่งได้) |
| เปิดตาข่าย: | 50×100/50×150/50×200/55×200 มม. (ปรับแต่งได้) |
| ขนาดแผง: | ความกว้าง 2000 / 2500 / 3000 มม. × ความสูงที่ปรับแต่งได้ (ทั่วไป 1.0–3.0 ม.) |
| การก่อสร้าง: | ลวดขวางคู่ (ลวดเหล็กขวางสองแถว) + โครงสร้างการเชื่อมลวดแนวตั้งเดี่ยว (2D / Twin-wire) |
ขนาดหนัก 8/6/8 มิลลิเมตร สายรางสายสองสําหรับสวนสาธารณะ กรอบ 2 * 2.5m
| ชื่อสินค้า: | รั้วลวดคู่ |
|---|---|
| คำสำคัญ: | รั้วลวดหนามคู่ / 868 656 รั้วลวดหนามคู่ |
| การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสี + เคลือบพีวีซี / จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
| วัสดุ: | Q195/สแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 8/6/8 มม., 6/5/6 มม., 5/4/5 มม. หรือปรับแต่งเอง |