Keywords [ double wire fencing ] match 38 productos.
Vallas de y enrejados y puertas de seguridad 358 anti-corte duraderas para Sudáfrica
| Nombre del producto: | 358 valla de seguridad |
|---|---|
| Palabra clave: | Valla de seguridad anti-corte anti-ascenso |
| Material: | Acero bajo en carbono |
| Diámetro del alambre: | 3/3,5/4mm |
| Abertura de malla: | 12,7 x 76,2 mm (0,5 x 3 pulgadas) |
Escenario limpio barandilla 358 Cercas de seguridad con alambre de púas 6 * 10 pies
| Nombre del producto: | 358 Valla de seguridad/Panel de valla soldado |
|---|---|
| palabra clave: | cerco antiascensión anticorte |
| Material: | Acero bajo en carbono |
| Diámetro del alambre: | 4,0 mm |
| Agujero de malla: | 76,2*12,7mm |
Valla de seguridad 358 verde con agujeros pequeños antirrobo para mayor seguridad
| Nombre del producto: | 358 valla de seguridad |
|---|---|
| palabra clave: | valla de malla soldada anti-escalada |
| Material: | Q235 |
| Diámetro del alambre: | 4.0 mm o personalizado |
| Agujero de malla: | 76,2*12,7mm |
Valla anti-escalada 358 soldada con revestimiento de polvo duradero, enrejado y puertas para aeropuerto
| Nombre del producto: | 358 valla de seguridad |
|---|---|
| Palabra clave: | valla anti-corte y anti-escalada |
| Material: | Acero bajo en carbono |
| Diámetro del alambre: | 3/3,5/4mm |
| Abertura de malla: | 12,7 x 76,2 mm (0,5 x 3 pulgadas) |
3D 358 Recinto antiascensión para una mayor protección en áreas restringidas 1,8*2,5m
| Nombre del producto: | 358 valla de seguridad |
|---|---|
| palabra clave: | valla anti-corte y anti-escalada |
| Material: | Q235 |
| Diámetro del alambre: | 3/3,5/4 mm o personalizado |
| Apertura de malla: | 12,7 x 76,2 mm (0,5 x 3 pulgadas) |
Alambre de púas de seguridad galvanizado por inmersión en caliente BTO22 450mm X 10 Kg por rollo
| producción: | Alambre de púas |
|---|---|
| Palabras clave: | alambre de púas en espiral |
| Diámetro de la bobina: | 450 mm |
| Material: | acero galvanizado |
| Hilos: | Doble |
Pantallas de cerco galvanizadas móviles para ganado
| Nombre del producto: | Valla |
|---|---|
| Palabra clave: | paneles para corral de caballos |
| Material: | Tubo de acero |
| Altura: | 5 pies, 6 pies, etc. |
| Ancho: | 8 pies, 9.5 pies, 10 pies, 12 pies, 15 pies, 16 pies, 20 pies, etc. |
Valla de malla de seguridad de alta densidad 358 para protección perimetral crítica
| Material: | Alambre de acero con bajo contenido de carbono |
|---|---|
| Abertura de malla: | 76,2 mm × 12,7 mm (3″ × ½″) |
| Diámetro del alambre: | 4 mm (típico) |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente + recubrimiento en polvo de poliéster |
| Tamaño del panel: | Ancho ~2,515 m, Alto 2,0‑5,2 m |
En el caso de los productos de la categoría B, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
| producción: | alambre acordeón |
|---|---|
| Palabras clave: | Alambre de púas |
| longitud de púas: | 1,5 cm ~ 3cm |
| Grosor de la hoja: | 0,5 mm - 1,2 mm |
| Material de alambre: | alambre de acero inoxidable |
Valla de Palisade de Acero Forjado con Recubrimiento en Polvo para Riel de Ángulo de Borde 1.8*3m
| Nombre del producto: | Recinto de acero |
|---|---|
| Palabra clave: | Valla de empalizada europea |
| Material: | Q235 |
| Tipo: | W/D Pálido |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente/con recubrimiento en polvo |